※본 제작물에 사용된 이미지, CG는 소비자의 이해를 돕기위한 예시로 해당 사업주체인허가과정상 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.
사업안내
강동의 미래비전을 담은 탁월한 주거상품

1만 2천여 세대의 신도시급 대단지
포레온의 가치를 투영하다 !

| 사업명 | 월드메르디앙 올림픽파크 | 건축면적 | 593.83㎡(179.63평) |
|---|---|---|---|
| 건축용도 | 주상복합(아파트+오피스텔+근린생활시설) | 연면적 | 5,543.69㎡(1,676.96평) |
| 대지위치 | 서울특별시 강동구 천호대로 1156 | 건폐율 | 46.60% |
| 주차대수 | 계획 총 63대(주거 53대+근생 10대) | 용적율 | 359.86% |
| 건축규모 | 지하1층 ~ 지상15층(아파트 29세대, 오피스텔 20호실, 근생시설 6호실) | 대지면적 | 1,274.30㎡(385.48평) |
| 사업명 | 월드메르디앙 올림픽파크 |
|---|---|
| 건축면적 | 593.83㎡(179.63평) |
| 건축용도 | 주상복합(아파트+오피스텔+근린생활시설) |
| 연면적 | 5,543.69㎡(1,676.96평) |
| 대지위치 | 서울특별시 강동구 천호대로 1156 |
| 건폐율 | 46.60% |
| 주차대수 | 계획 총 63대(주거 53대+근생 10대) |
| 용적율 | 359.86% |
| 건축규모 | 지하1층 ~ 지상15층(아파트 29세대, 오피스텔 20호실, 근생시설 6호실) |
| 대지면적 | 1,274.30㎡(385.48평) |
※ 본 사업개요의 내용은 추후 인허가 과정 및 관계 기관의 계획 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.