평형안내
강동의 미래비전을 담은 탁월한 주거상품
3BAY 3ROOM의 스마트한 레이아웃으로 완성된
공간미학의 아파트
| 전용면적 54.50㎡(16.49평) | 발코니면적 29.33㎡(8.87평) | 실사용면적 83.83㎡(25.36평) | 공용면적 16.74㎡(5.06평) | 기타공용면적 17.21㎡(5.21평) | 총사용면적 117.78㎡(35.63평) |
| 전용면적 54.48㎡(16.48평) | 발코니면적 33.00㎡(9.98평) | 실사용면적 87.48㎡(26.46평) |
| 공용면적 17.46㎡(5.28평) | 기타공용면적 17.96㎡(5.43평) | 총사용면적 122.90㎡(37.18평) |

| 전용면적 54.48㎡(16.48평) | 발코니면적 33.00㎡(9.98평) | 실사용면적 87.48㎡(26.46평) | 공용면적 17.46㎡(5.28평) | 기타공용면적 17.96㎡(5.43평) | 총사용면적 122.90㎡(37.18평) |
| 전용면적 54.48㎡(16.48평) | 발코니면적 33.00㎡(9.98평) | 실사용면적 87.48㎡(26.46평) |
| 공용면적 17.46㎡(5.28평) | 기타공용면적 17.96㎡(5.43평) | 총사용면적 122.90㎡(37.18평) |

| 전용면적 53.26㎡(16.11평) | 발코니면적 34.41㎡(10.41평) | 실사용면적 87.67㎡(26.52평) | 공용면적 17.50㎡(5.29평) | 기타공용면적 18.01㎡(5.45평) | 총사용면적 123.18㎡(37.26평) |
| 전용면적 53.26㎡(16.11평) | 발코니면적 34.41㎡(10.41평) | 실사용면적 87.67㎡(26.52평) |
| 공용면적 17.50㎡(5.29평) | 기타공용면적 18.01㎡(5.45평) | 총사용면적 123.18㎡(37.26평) |

| 전용면적 59.51㎡(18.00평) | 발코니면적 30.65㎡(9.27평) | 실사용면적 90.16㎡(27.27평) | 공용면적 18.00㎡(5.44평) | 기타공용면적 18.51㎡(5.60평) | 총사용면적 126.67㎡(38.32평) |
| 전용면적 59.51㎡(18.00평) | 발코니면적 30.65㎡(9.27평) | 실사용면적 90.16㎡(27.27평) |
| 공용면적 18.00㎡(5.44평) | 기타공용면적 18.51㎡(5.60평) | 총사용면적 126.67㎡(38.32평) |

※ 본 홍보물에 사용된 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 일부 내용이 실제와 차이가 있을 수 있으며, 각종 인·허가 과정이나 현장 여건 등에 따라 일부 변경 사항이 있을 수 있습니다.
※ 본 홍보물에 명기된 면적은 분양 이후 현장여건, 각종 인·허가 과정에서 다소 변경될 수 있으며, 면적수치는 제작 과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본 홍보물에 사용된 평면도에는 일부 내용이 생략되거나 잘못 표기된 내용이 포함되어 있을 수 있으니, 견본주택을 방문하시어 반드시 내용을 확인하시기 바랍니다.
※ 붙박이장류(신발장, 주방가구, 붙박이장, 욕실장 등)의 벽, 바닥, 천장의 최종 마감재는 설치되지 않습니다.
※ 창호 및 문의 열림 방향, 크기 및 위치 등은 일부 변경될 수 있습니다.
※ 각종 옵션 선택 결과에 따라 평면의 형태, 제공품목, 가구디자인, 창호 수량, 조명 설치 위치 및 개수 등이 차이가 있을 수 있습니다.
※ 발코니에는 드레인 및 선홈통이 설치되며 위치 및 개수는 추가되거나 변경될 수 있습니다.
※ 2009년 4월 1일 주택 공급에 관한 규칙 일부 개정으로 인해 주택형 표기 방식을 기존(주거전용 + 주거공용 면적)에서 주거전용 면적으로 변경하여 표기하였습니다.[평형 환산방법 : 면적(㎡) X 0.3025]
※ 기타 자세한 내용은 입주자모집공고 및 분양계약서의 기타 유의사항을 필 히참조 확인하시기 바랍니다.