평형안내
강동의 미래비전을 담은 탁월한 주거상품
탄탄한 배후수요와 낮은 상가비율을 가진
포레온의 고정수요 수혜지



| 층수 | 동호수 | 전용면적 | 발코니면적 | 실사용면적 | 공용면적 | 기타공용 | 총사용면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 101호 | 59.42㎡ (17.97평) | 59.42㎡ (17.97평) | 10.63㎡ (3.22평) | 15.66㎡ (4.74평) | 85.71㎡ (25.93평) | |
| 102호 | 36.29㎡ (10.98평) | 36.29㎡ (10.98평) | 6.49㎡ (1.96평) | 9.56㎡ (2.89평) | 52.34㎡ (15.83평) | ||
| 2F | 201호 | 66.02㎡ (19.97평) | 51.30㎡ (15.52평) | 117.32㎡ (35.49평) | 11.81㎡ (3.57평) | 17.40㎡ (5.26평) | 146.53㎡ (44.33평) |
| 202호 | 53.87㎡ (16.30평) | 18.90㎡ (5.72평) | 72.77㎡ (22.01평) | 9.64㎡ (2.92평) | 14.19㎡ (4.29평) | 96.60㎡ (29.22평) | |
| 203호 | 97.01㎡ (29.35평) | 37.69㎡ (11.40평) | 134.70㎡ (40.75평) | 17.35㎡ (5.25평) | 25.56㎡ (7.73평) | 177.61㎡ (53.73평) | |
| 204호 | 86.85㎡ (26.27평) | 45.65㎡ (13.81평) | 132.50㎡ (40.08평) | 15.54㎡ (4.70평) | 22.89㎡ (6.92평) | 170.93㎡ (51.71평) |
※ 본 홍보물에 사용된 평면도는 입주자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 일부 내용이 실제와 차이가 있을 수 있으며, 각종 인·허가 과정이나 현장 여건 등에 따라 일부 변경 사항이 있을 수 있습니다.
※ 본 홍보물에 명기된 면적의 소수점 이하 숫자는 분양 이후 현장여건, 각종 인·허가 과정에서 다소 변경될 수 있으며, 면적수치는 제작 과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 본 홍보물에 사용된 평면도에는 일부 내용이 생략되거나 잘못 표기된 내용이 포함되어 있을 수 있으니, 견본주택을 방문하시어 반드시 내용을 확인하시기 바랍니다.